Bine ai venit pe PiataImobiliara, platforma unde poți urmări evoluția pieței imobiliare. Aici găsești cele mai noi și mai relevante date, ajutându-te să înțelegi trendurile și să iei decizii informate. Indiferent dacă ești investitor sau interesat de piața imobiliară, aici găsești informațiile de care ai nevoie.

Tranzacții cu unități individuale, pe județe

Judet 2025-03 2024-03 2025-03 vs 2024-03 2025-03 vs 2024-03 (%) 2023-03 2025-03 vs 2023-03 2025-03 vs 2023-03 (%)
ALBA 63 99 -36 -36.4% 152 -89 -58.6%
ARAD 216 208 8 3.8% 249 -33 -13.3%
ARGEȘ 219 171 48 28.1% 172 47 27.3%
BACAU 254 237 17 7.2% 303 -49 -16.2%
BIHOR 288 269 19 7.1% 302 -14 -4.6%
BISTRIȚA NĂSĂUD 125 105 20 19.0% 108 17 15.7%
BOTOȘANI 93 107 -14 -13.1% 115 -22 -19.1%
BRĂILA 95 105 -10 -9.5% 114 -19 -16.7%
BRAȘOV 675 671 4 0.6% 856 -181 -21.1%
BUCUREȘTI 4416 4643 -227 -4.9% 4009 407 10.2%
BUZĂU 92 89 3 3.4% 92 0 0.0%
CĂLĂRAȘI 59 48 11 22.9% 44 15 34.1%
CARAȘ SEVERIN 130 103 27 26.2% 89 41 46.1%
CLUJ 1025 848 177 20.9% 827 198 23.9%
CONSTANȚA 936 670 266 39.7% 655 281 42.9%
COVASNA 65 79 -14 -17.7% 65 0 0.0%
DAMBOVIȚA 126 120 6 5.0% 98 28 28.6%
DOLJ 251 229 22 9.6% 174 77 44.3%
GALAȚI 232 234 -2 -0.9% 227 5 2.2%
GIURGIU 40 38 2 5.3% 38 2 5.3%
GORJ 84 92 -8 -8.7% 82 2 2.4%
HARGHITA 113 137 -24 -17.5% 100 13 13.0%
HUNEDOARA 284 254 30 11.8% 260 24 9.2%
IALOMIȚA 28 39 -11 -28.2% 42 -14 -33.3%
IASI 591 883 -292 -33.1% 523 68 13.0%
ILFOV 822 801 21 2.6% 585 237 40.5%
MARAMUREȘ 146 175 -29 -16.6% 222 -76 -34.2%
MEHEDINȚI 120 107 13 12.1% 97 23 23.7%
MUREȘ 292 261 31 11.9% 289 3 1.0%
NEAMȚ 193 164 29 17.7% 166 27 16.3%
OLT 101 75 26 34.7% 14 87 621.4%
PRAHOVA 364 319 45 14.1% 382 -18 -4.7%
SĂLAJ 94 91 3 3.3% 79 15 19.0%
SATU MARE 148 157 -9 -5.7% 108 40 37.0%
SIBIU 200 242 -42 -17.4% 273 -73 -26.7%
SUCEAVA 218 254 -36 -14.2% 209 9 4.3%
TELEORMAN 7 13 -6 -46.2% 15 -8 -53.3%
TIMIȘ 1021 937 84 9.0% 942 79 8.4%
TULCEA 75 47 28 59.6% 57 18 31.6%
VÂLCEA 143 122 21 17.2% 122 21 17.2%
VASLUI 100 81 19 23.5% 97 3 3.1%
VRANCEA 100 74 26 35.1% 74 26 35.1%
TOTAL 14644 14398 246 1.7% 13427 1217 9.1%

Evoluție prețuri imobiliare

Important de reținut: Nu există o statistică oficială, la nivel național, a prețurilor tranzacțiilor imobiliare. Multe site-uri oferă date bazate pe prețurile cerute, care adesea diferă de prețurile finale de vânzare. Mai mult, există riscul manipulării acestor date prin publicarea de anunțuri fictive cu prețuri exagerate.

DGITL Sector 1 și DGITL Sector 2, împreună cu o platformă independentă, ValorEasy, au colectat și publicat statistici despre prețurile tranzacțiilor efectuate.

Tranzacții Imobiliare Sectorul 1 București 2023 Tranzacții Imobiliare Sectorul 2 București 2023

Surse date: INS, ANCPI.
Ultima actualizare: 2025-04-10
Feedback sau sugestii: tudor [at] piataimobiliara [dot] com
Made in Timișoara
Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul, conform Regulamentului (UE) 2016/679