Bine ai venit pe PiataImobiliara, platforma unde poți urmări evoluția pieței imobiliare. Aici găsești cele mai noi și mai relevante date, ajutându-te să înțelegi trendurile și să iei decizii informate. Indiferent dacă ești investitor sau interesat de piața imobiliară, aici găsești informațiile de care ai nevoie.

Tranzacții cu unități individuale, pe județe

Judet 2025-05 2024-05 2025-05 vs 2024-05 2025-05 vs 2024-05 (%) 2023-05 2025-05 vs 2023-05 2025-05 vs 2023-05 (%)
ALBA 90 51 39 76.5% 108 -18 -16.7%
ARAD 179 180 -1 -0.6% 210 -31 -14.8%
ARGEȘ 185 117 68 58.1% 186 -1 -0.5%
BACAU 275 311 -36 -11.6% 243 32 13.2%
BIHOR 235 308 -73 -23.7% 256 -21 -8.2%
BISTRIȚA NĂSĂUD 97 92 5 5.4% 113 -16 -14.2%
BOTOȘANI 85 81 4 4.9% 83 2 2.4%
BRĂILA 118 69 49 71.0% 89 29 32.6%
BRAȘOV 576 653 -77 -11.8% 1007 -431 -42.8%
BUCUREȘTI 3388 3376 12 0.4% 3516 -128 -3.6%
BUZĂU 114 67 47 70.1% 106 8 7.5%
CĂLĂRAȘI 29 31 -2 -6.5% 41 -12 -29.3%
CARAȘ SEVERIN 122 96 26 27.1% 120 2 1.7%
CLUJ 755 618 137 22.2% 802 -47 -5.9%
CONSTANȚA 655 566 89 15.7% 743 -88 -11.8%
COVASNA 73 70 3 4.3% 59 14 23.7%
DAMBOVIȚA 120 90 30 33.3% 128 -8 -6.3%
DOLJ 224 250 -26 -10.4% 218 6 2.8%
GALAȚI 254 207 47 22.7% 232 22 9.5%
GIURGIU 32 47 -15 -31.9% 48 -16 -33.3%
GORJ 112 83 29 34.9% 79 33 41.8%
HARGHITA 165 129 36 27.9% 106 59 55.7%
HUNEDOARA 198 176 22 12.5% 231 -33 -14.3%
IALOMIȚA 29 34 -5 -14.7% 30 -1 -3.3%
IASI 651 489 162 33.1% 543 108 19.9%
ILFOV 787 595 192 32.3% 628 159 25.3%
MARAMUREȘ 124 142 -18 -12.7% 208 -84 -40.4%
MEHEDINȚI 100 99 1 1.0% 103 -3 -2.9%
MUREȘ 246 240 6 2.5% 318 -72 -22.6%
NEAMȚ 179 137 42 30.7% 182 -3 -1.6%
OLT 39 44 -5 -11.4% 25 14 56.0%
PRAHOVA 267 214 53 24.8% 320 -53 -16.6%
SĂLAJ 74 49 25 51.0% 87 -13 -14.9%
SATU MARE 139 85 54 63.5% 107 32 29.9%
SIBIU 209 196 13 6.6% 322 -113 -35.1%
SUCEAVA 235 188 47 25.0% 244 -9 -3.7%
TELEORMAN 10 6 4 66.7% 20 -10 -50.0%
TIMIȘ 806 702 104 14.8% 814 -8 -1.0%
TULCEA 53 38 15 39.5% 67 -14 -20.9%
VÂLCEA 131 114 17 14.9% 166 -35 -21.1%
VASLUI 102 91 11 12.1% 110 -8 -7.3%
VRANCEA 99 61 38 62.3% 77 22 28.6%
TOTAL 12361 11192 1169 10.4% 13095 -734 -5.6%

Evoluție prețuri imobiliare

Important de reținut: Nu există o statistică oficială, la nivel național, a prețurilor tranzacțiilor imobiliare. Multe site-uri oferă date bazate pe prețurile cerute, care adesea diferă de prețurile finale de vânzare. Mai mult, există riscul manipulării acestor date prin publicarea de anunțuri fictive cu prețuri exagerate.

DGITL Sector 1 și DGITL Sector 2, împreună cu o platformă independentă, ValorEasy, au colectat și publicat statistici despre prețurile tranzacțiilor efectuate.

Tranzacții Imobiliare Sectorul 1 București 2023 Tranzacții Imobiliare Sectorul 2 București 2024

Surse date: INS, ANCPI.
Ultima actualizare: 2025-06-19
Feedback sau sugestii: tudor [at] piataimobiliara [dot] com
Made in Timișoara
Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul, conform Regulamentului (UE) 2016/679